Печь Теклар Хангар А303К
Выбрать топочную дверцу:
Эффектная банная печь-камин ТЕКЛАР А303К Хангар - печь для домашней гостевой русской бани с настоящим легким паром. Предназначена для парных объемом до 16 м³.
Общие сведения | ||
Проект | Хангар | |
Серия | Средняя | |
Тип печи | Металлокаменная печь для русской (паровой) бани | |
Объем парной рекомендуемый не более (м куб.) | 20 | |
Производство пара | ||
Тип парогенератора | Закрытая каменка | |
Масса засыпки парогенератора (кг) | 60 | |
Вид засыпки парогенератора | Камень | |
Система подачи воды | Впрыск в нижнюю зону | |
Температура засыпки парогенератора (С) | 400 | |
Нагрев помещения | ||
Способ нагрева помещения | Комбинированная управляемая конвективно-лучистая теплопередача | |
Источник теплового излучения | Низкотемпературный керамический/каменный кожух | |
Конвективный теплообменник | Одноканальный оребрённо-пластинчатый теплообменник | |
Управление конвективным нагревом | Одноканальное (регулировка расхода воздуха в конвективном канале) | |
Аромагенератор | ||
Тип Аромагенератора | "Каменный сад" | |
Рекомендуемая масса каменной засыпки аромагенератора (кг) | 40 | |
Нагрев воды | ||
Закрытая (напорная) система | коаксиальный теплообменник-дымоход (дополнительная опция) | |
Открытая (безнапорная система) | приставной теплообменник + накопительно-расширительный бак (дополнительная опция) | |
Бойлер | приставной бак прямого нагрева (дополнительная опция) | |
Режимы работы | ||
Русская баня | Да | |
Финская сауна | Да | |
Вентилируемая сауна | Да | |
Быстрый прогрев парной | Да | |
Сушка парной | Да | |
Параметры топки | ||
Топочный процесс | Сжигание твердого топлива в слое на колосниковой решетке | |
Вид топлива | Дрова | |
Длина дров номинальная (мм) | 500 | |
Длина дров максимальная (мм) | 600 | |
Расход топлива номинальный (кг/ч) | 2 | |
Расход топлива максимальный (кг/ч) | 5 | |
Нижняя подача воздуха | регулируемая (поддувальная дверка + жалюзийная решетка) | |
Верхняя подача воздуха | регулируемая (жалюзийная решетка) | |
Время вывода парной на режим (ч) | 0,8-1,5 часа летом - 2,5-4 часа зимой | |
Безопасность | ||
Производство пара | Приемная чаша для подбрасывания воды в каменку ограничивает объем единовременного залпового выброса пара, встроенный в нее клапан безопасности предотвращает обратный выброс пара из чаши при подбрасывании воды. Выброс пара происходит вверх через каменную засыпку-рассекатель. | |
Нагрев помещения | Защитный кирпичный/каменный кожух, предотвращающий контакт человека с нагретыми до высоких температур элементами конструкции печи, также выполняющий роль противопожарной преграды. | |
Аромагенератор | Умеренная температура испаряющих поверхностей большой площади и использование водных растворов и эмульсий предотвращает термическое разложение и формирование недопустимо высоких концентраций ароматических веществ. | |
Нагрев воды | Размещение теплообменников и подводящих труб с горячей водой внутри прочного кирпичного/каменного теплозащитного кожуха | |
Параметры топки | Использование общедоступного и безопасного в хранении природного топлива | |
Конструкция | Герметичная цельносварная конструкция гарантирует отсутствие утечек продуктов сгорания. Надежные запирающиеся топочная и зольниковая литые чугунные дверки предотвращают неконтролируемое раскрытие топочного пространства. | |
Конструкция | ||
Конструктивное исполнение | Цельносварная конструкция | |
Материал (основной) | Сталь AISI 430 (ферритная высокохромистая коррозионностойкая жаростойкая сталь) | |
Характерная толщина стенки (мм) | 4 | |
Толщина стенки особо теплонапряженных эл-тов (мм) | 4 | |
Диаметр дымохода (мм) | 150 | |
Типовые размеры каменного корпуса в парной (ДлинахШирина, мм) | 910х770 | |
Закладка дров | Из смежного помещения | |
Габаритная длина (мм) | 900 | |
Габаритная ширина (мм) | 500 | |
Габаритная высота (мм) | 1110 | |
Длина топочного тоннеля (мм) | 200 | |
Масса конструкции (кг) | 174 | |
Прочее | ||
Страна происхождения | РОССИЯ | |
Прочие характеристики | ||
Производитель | Теклар |
Остальные характеристики
Облицовка печи | без облицовки |
---|